| Tabela Segunda Fase | ||||
| Data | Jogo | Equipe A | x | Equipe B |
| 08/06 | Semifinal 1 | Time 2 | x | Time 3 |
| 10/06 | Semifinal 2 | Time 7 | x | Time 8 |
| Indefinido | Terceiro Lugar | Perdedor Semi 1 | x | Perdedor Semi 2 |
| Indefinido | Final | Vencedor Semi 1 | x | Vencedor Semi 1 |
obs. Os jogos da segunda fase terão 2 tempos de 10 minutos, com intervalos de 2 minutos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários são mediados pela organização do Campeonato por medida de precaução. Os comentários aprovados são liberados em até 24h.